产品详情
10-150km超远图传模块
产品详情
产品技术规格:
功能模块 | 项目描述 | 详细描述 | 备注 |
封装结构 | 结构尺寸 | 43.4*45*3mm | |
无线参数 | 射频频段 | 2.4G/1.4G/800MHz | |
功率 | 25dBm±2dBm | ||
对外接口 | 串口UART | 2个 | |
HSIC | USB 2.0 High Speed | ||
USB | USB 2.0 High Speed | ||
I2C | 1个 | ||
GPIO | 6 | ||
JTAG | 1 | ||
天线 | 2 | ||
电源特性 | 供电电压范围 | 3.7V---4.5V | 输入电源 |
外部输出电压 | 1.8V | 输出电源 | |
外部输出电压 | 2.85V | 输出电压 | |
外部输出电压 | 3.3V | 输出电压 | |
系统特性 | 中 心 节 点 选择 | 网络中任意节点可以配置成中心节点, 也可以网络自适应选择中心节点。 | |
从节点数量 | 支持网络节点个数 N≥2 且最多 16 个接 入节点 | ||
通信方式 | 任意两从节点通信必须通过中心节点转 发 | ||
任意节点支持单播、广播二种传播方式 | |||
无线特性 | 传输方式 | 单天线发送,单天线接收/单天线发送,双 天线接收 ,主从数据双向通信 | |
工作带宽 | 1.4MHz/3MHz/5MHz/10MHz/20MHz | ||
加密方式 | 支持 ZUC,SNOW3G,AES128 三种加密 方式可选 | ||
调制方式 | 支持 QPSK、16QAM、64QAM 调制方式 | ||
传输距离 | 业 务 图 传 传输距离 支持 0-150Km | ||
上位机接口 | 指令方式 | AT命令格式 | |
低功耗模式 | 无业务连接态待机不大于 60ma; 软关机状态不大于 10ma; | ||
模块质量 | 13g |
地址:深圳市龙岗区坂田街道坂澜大道园东工业区A栋A座5楼 电话:0755-84869780 手机:18666221918
全国咨询热线
24 HOURS SERVICE HOTLINE