产品详情
5G 商用CPE 8231530500
产品详情
| Hardware | |
| ·1*RJ11 for voice | ·Dimension:108mm*108mm*210mm |
| ·2*Gigabit Ethernet LAN Port | ·Weight:700g |
| ·1*2.5Gbps Ethernet LAN/WAN Port | ·Color:White |
| ·Dual Band WiFi6: 2.4GHz + 5GHz | ·Housing Material:Plastic |
| ·1* SIM Card Slot(3FF) | ·Power consumption: ≤36W |
| ·Built-in LTE/5G Antennas | ·Input: DC12V/3A |
| ·Built-in WiFi Antennas | ·Operating temperature:-10~+45°C |
| ·1*USB 3.0 | ·Operating humidity: 10~95%RH |
| ·1*Power Supply | ·Store temperature:-20~+60°C |
| ·Installation:Desktop | |
| Software | Date |
| ·WAN Fail over | ·5G NR Sub-6GHz |
| Fail over between Eth and 5G/LTE | DLMIMO 4x4, 256QAM |
| ·WiFi6 | Peak Downlink Rate: 3.3Gbps |
| IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | Peak Uplink Rate: 250Mbps |
| (2.4GHz + 5GHz) | ·LTE CAT 20 |
| MIMO 4x4 | DL MIMO 4x4, 256QAM |
| Security:Open,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA3,etc. | Peak Downlink Rate: 2Gbps |
| Rate of 5G NR to WiFi : Up to 3Gbps | Peak Uplink Rate: 150Mbps |
| ·WAN | |
| Static, DHCP, PPPoE, L2TP, PPTP | |
| ·Voice | |
| VoLTE, VoNR* | |
| ·Auto APN Match | |
| ·SMS | |
| ·USSD | |
| ·Support IPv4&IPv6 | |
| ·DHCP Server, DNS, DDNS | |
| ·NAT, NAPT | |
| ·Routing | |
| ·VPN Passthrough | |
| ·Firewall | |
| ·Traffic Flow Control | |
| ·Management | |
| WEB,FOTA,TR069 | |
地址:深圳市龙岗区坂田街道坂澜大道园东工业区A栋A座5楼 电话:0755-84869780 手机:18666221918
全国咨询热线
24 HOURS SERVICE HOTLINE